临床医学学科评估排名2022 临床医学学科评估第五轮结果
目录
学科评估是教育部学位与研究生教育发展中心(简称学位中心)按照国务院学位委员会和教育部颁布的《学位授予与人才培养学科目录》(简称学科目录)对全国具有博士或硕士学位授予权的一级学科开展整体水平评估。
临床医学学科评估排名
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 评选结果 |
1 | 10248 | 上海交通大学 | A+ |
2 | 10335 | 浙江大学 | A+ |
3 | 10023 | 北京协和医学院 | A |
4 | 10246 | 复旦大学 | A |
5 | 10001 | 北京大学 | A- |
6 | 10025 | 首都医科大学 | A- |
7 | 10487 | 华中科技大学 | A- |
8 | 10533 | 中南大学 | A- |
9 | 10558 | 中山大学 | A- |
10 | 10610 | 四川大学 | A- |
11 | 10159 | 中国医科大学 | B+ |
12 | 10226 | 哈尔滨医科大学 | B+ |
13 | 10312 | 南京医科大学 | B+ |
14 | 10422 | 山东大学 | B+ |
15 | 10631 | 重庆医科大学 | B+ |
16 | 90030 | 海军军医大学(第二军医大学) | B+ |
17 | 90032 | 空军军医大学(第四军医大学) | B+ |
18 | 10459 | 郑州大学 | B |
19 | 10486 | 武汉大学 | B |
20 | 10698 | 西安交通大学 | B |
21 | 12121 | 南方医科大学 | B |
22 | 10062 | 天津医科大学 | B |
23 | 10161 | 大连医科大学 | B |
24 | 10183 | 吉林大学 | B |
25 | 10247 | 同济大学 | B |
26 | 10055 | 南开大学 | B- |
27 | 10089 | 河北医科大学 | B- |
28 | 10114 | 山西医科大学 | B- |
29 | 10285 | 苏州大学 | B- |
30 | 10343 | 温州医科大学 | B- |
31 | 10366 | 安徽医科大学 | B- |
32 | 10403 | 南昌大学 | B- |
33 | 10570 | 广州医科大学 | B- |
34 | 10678 | 昆明医科大学 | B- |
35 | 10313 | 徐州医科大学 | C+ |
36 | 10427 | 济南大学 | C+ |
37 | 10559 | 暨南大学 | C+ |
38 | 10560 | 汕头大学 | C+ |
39 | 10598 | 广西医科大学 | C+ |
40 | 10730 | 兰州大学 | C+ |
41 | 10752 | 宁夏医科大学 | C+ |
42 | 10760 | 新疆医科大学 | C+ |
43 | 11065 | 青岛大学 | C+ |
44 | 10160 | 锦州医科大学 | C |
45 | 10184 | 延边大学 | C |
46 | 10299 | 江苏大学 | C |
47 | 10304 | 南通大学 | C |
48 | 10384 | 厦门大学 | C |
49 | 10472 | 新乡医学院 | C |
50 | 10571 | 广东医科大学 | C |
51 | 10660 | 贵州医科大学 | C |
52 | 10075 | 河北大学 | C- |
53 | 10132 | 内蒙古医科大学 | C- |
54 | 10344 | 浙江中医药大学 | C- |
55 | 10367 | 蚌埠医学院 | C- |
56 | 10475 | 河南大学 | C- |
57 | 10632 | 西南医科大学 | C- |
58 | 10661 | 遵义医学院 | C- |
59 | 10743 | 青海大学 | C- |
60 | 10759 | 石河子大学 | C- |
本临床医学一级学科中,全国具有“博士授权”的高校共52所,本次参评48所;部分具有“硕士授权”的高校也参加了评估;参评高校共计86所(注:评估结果相同的高校排序不分先后,按学校代码排列)
临床医学学科评估第五轮结果
目前已经完成,但尚未公布。教育部学位中心官方平台7月26日发布消息称,7月25日下午,学位中心召开干部职工大会,会上提到第五轮学科评估已顺利完成。由此来看,应该离第五轮学科评估公布的时间不远了。
以往四轮学科评估公布的时间
全国第一轮学科评估自2002年启动,结果于2004年公布,历时两年;
全国第二轮学科评估自2006年启动,结果于2009年公布,历时三年;
全国第三轮学科评估自2012年启动,结果于2013年公布,历时一年;
全国第四轮学科评估自2016年启动,结果于2017年公布,历时一年。
从以上公布的时间可看到,第一轮和第二轮开始和公布的时间间隔较长,至少花了两年时间;而在第三轮和第四轮中,从开始到公布的时间仅为一年,可见教育部吸取了前两次学科评估的经验,让第三次和第四次开展得更为顺利,因为仅相隔了一年就公布了评估结果。
第五轮学科评估是在2020年11月拉开帷幕的,评选时间是从2020年到2021年,不过受到疫情的影响,公布的时间有所推迟,不过预计跟第二轮双一流建设名单公布的时间相差不久。
文章来源:http://www.datiba.cn/bk/a2j4566431.html