泰晤士报大学排名2022 2022泰晤士亚洲大学中国院校排名一览
目录
泰晤士世界大学排名榜在世界上的认可度还是比较高的,虽然有部分高校排名看上去不好理解,在总体上还是比较靠谱的。《泰晤士报》每年都会公布世界高等教育大学排名,为留学生选择目标大学提供参考。今天,答题吧小编分享下泰晤士报大学排名,希望帮助到各位、
泰晤士报世界大学排名2022
排名 | 学校名称 | 英文学校名称 | 国家/地区 |
1 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 |
2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 |
3 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 |
4 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 美国 |
5 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 美国 |
6 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 |
7 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 美国 |
8 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 |
9 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 |
10 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 |
11 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 |
13 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 |
14 | 苏黎世联邦理工学院 | ETH Zurich | 瑞士 |
15 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 美国 |
16 | 伦敦大学学院 | UCL | 美国 |
17 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 |
18 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 |
19 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 |
20 | 杜克大学 | Duke University | 美国 |
20 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 |
22 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor | 美国 |
23 | 北京大学 | Peking University | 中国 |
24 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 |
25 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore | 新加坡 |
26 | 纽约大学 | New York University | 美国 |
27 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 英国 |
28 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 |
29 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 |
30 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 英国 |
31 | 墨尔本大学 | University of Melbourne | 澳大利亚 |
32 | 慕尼黑大学 | LMU Munich | 德国 |
33 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 美国 |
34 | 英属哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 |
35 | 伦敦大学国王学院 | King’s College London | 英国 |
36 | 卡罗琳学院 | Karolinska Institute | 瑞典 |
36 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 |
38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 |
39 | 香港大学 | University of Hong Kong | 香港 |
40 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 |
41 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 |
42 | 海德堡大学 | Heidelberg University | 德国 |
43 | 洛桑联邦理工学院 | école Polytechnique Fédérale de Lausanne | 瑞士 |
44 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 |
45 | 鲁汶大学(荷语) | KU Leuven | 比利时 |
46 | 巴黎人文与科学学院 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 法国 |
47 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore | 新加坡 |
48 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois at Urbana, Champaign | 美国 |
49 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin,Madison | 美国 |
50 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | 美国 |
2022泰晤士亚洲大学中国院校排名一览表
排名 | 名称 | 地区 | 总分 | 引文 | 行业收入 | 国际视野 | 研究 | 教学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清华大学 | 中国 | 87.6 | 86.8 | 100 | 50.6 | 95.6 | 86.2 |
2 | 北京大学 | 中国 | 87.4 | 81.7 | 93.1 | 65.1 | 95 | 90.3 |
4 | 香港大学 | 香港 | 80.2 | 95 | 58.5 | 98.8 | 76.8 | 67.5 |
7 | 香港中文大学 | 香港 | 74.5 | 95 | 60.2 | 95 | 65.5 | 58.8 |
9 | 香港科技大学 | 香港 | 72.2 | 86.6 | 65.1 | 97.6 | 68.1 | 54.5 |
10 | 复旦大学 | 中国 | 71.5 | 79 | 70.7 | 48.6 | 72.7 | 68.1 |
11 | 浙江大学 | 中国 | 69.6 | 58.6 | 100 | 61.6 | 74.8 | 69.8 |
13 | 上海交通大学 | 中国 | 68.1 | 59.3 | 100 | 47 | 76.2 | 65.7 |
15 | 香港理工大学 | 香港 | 66 | 83.7 | 46 | 97.1 | 59.9 | 48.9 |
16 | 中国科学技术大学 | 中国 | 65.4 | 72.8 | 70.3 | 34.5 | 65.2 | 64.7 |
17 | 南京大学 | 中国 | 65.3 | 74 | 86.8 | 56.6 | 60.1 | 57.3 |
19 | 南方科技大学(SUSTech) | 中国 | 62.6 | 98.5 | 78.5 | 60.4 | 47.4 | 33.6 |
21 | 国立台湾大学 (NTU) | 台湾 | 62.4 | 64.8 | 75.4 | 46.9 | 67.3 | 54.5 |
24 | 香港城市大学 | 香港 | 61.1 | 75.4 | 46.6 | 99.7 | 51.8 | 48 |
25 | 武汉大学 | 中国 | 61 | 92.3 | 80.9 | 39.8 | 42.2 | 46.4 |
26 | 华中科技大学 | 中国 | 60.1 | 92.7 | 89.8 | 27.9 | 43.8 | 41.2 |
29 | 台北医科大学 | 台湾 | 58.3 | 73.4 | 96.9 | 42.9 | 40 | 54.9 |
33 | 澳门大学 | 澳门 | 55.3 | 71.2 | 45.7 | 99.4 | 47.8 | 35 |
35 | 中国医科大学,台湾 | 台湾 | 53.8 | 80.8 | 95.7 | 44.1 | 40.2 | 28.2 |
36 | 澳门科技大学 | 澳门 | 53 | 82.3 | 46.4 | 99.9 | 28 | 35.8 |
38 | 中山大学 | 中国 | 52.5 | 77.7 | 60.6 | 33.5 | 36.7 | 44.3 |
39 | 中南大学 | 中国 | 52.4 | 65.6 | 96 | 25 | 47.5 | 37.7 |
40 | 北京师范大学 | 中国 | 52.3 | 56 | 71.1 | 45.7 | 46.7 | 50.8 |
43 | 同济大学 | 中国 | 51.9 | 41.7 | 98.8 | 60.2 | 54.8 | 44.2 |
44 | 国立阳明交通大学 | 台湾 | 51.6 | 50 | 72.8 | 40 | 52.9 | 49.1 |
51 | 华东师范大学 | 中国 | 49.9 | 59 | 57.2 | 62.8 | 41.9 | 42.6 |
54 | 深圳大学 | 中国 | 49.2 | 89.4 | 53.6 | 36.7 | 31.1 | 25.3 |
55 | 南开大学 | 中国 | 49.1 | 78.7 | 45.5 | 41.3 | 28.5 | 41.9 |
59 | 国立清华大学 | 台湾 | 48.9 | 50 | 70.7 | 42.9 | 52.4 | 38.7 |
61 | 华南理工大学 | 中国 | 48.7 | 67.8 | 82.8 | 33.8 | 39.8 | 30.7 |
62 | 天津大学 | 中国 | 48.6 | 46.2 | 95.4 | 38.6 | 49.1 | 39.7 |
66 | 四川大学 | 中国 | 48.1 | 47.7 | 91.7 | 38.9 | 46.7 | 40 |
71 | 南方医科大学 | 中国 | 47 | 60.1 | 42.6 | 24.5 | 43.4 | 43.8 |
74 | 湖南大学 | 中国 | 46.5 | 84.9 | 54.5 | 25.6 | 27.5 | 27 |
76 | 西安交通大学 | 中国 | 46.2 | 44.8 | 75.8 | 39.7 | 45.6 | 41.6 |
78 | 台湾亚洲大学 | 台湾 | 46 | 52.1 | 100 | 51.9 | 44.3 | 22.7 |
82 | 北京航空航天大学 | 中国 | 45.7 | 43.5 | 97.5 | 32.5 | 45 | 37.6 |
84 | 中国电子科技大学 | 中国 | 45.1 | 64 | 76 | 35.8 | 32.6 | 31 |
84 | 厦门大学 | 中国 | 45.1 | 74 | 52 | 33.5 | 27.8 | 32.5 |
86 | 东南大学 | 中国 | 45 | 46.8 | 95.8 | 37.9 | 41.7 | 33.8 |
87 | 西北工业大学 | 中国 | 44.7 | 49.6 | 81.5 | 37.4 | 42.1 | 33.2 |
91 | 香港浸会大学 | 香港 | 44.4 | 54.3 | 37.7 | 98.7 | 31.3 | 33.8 |
99 | 首都医科大学 | 中国 | 43.3 | 77.3 | 35.2 | 23.8 | 22 | 36.2 |
99 | 浙江师范大学 | 中国 | 43.3 | 85 | 62.5 | 32.8 | 17.7 | 21.1 |
103 | 西南财经大学 | 中国 | 43.1 | 87 | 37.8 | 41.8 | 16.4 | 24.5 |
105 | 北京理工大学 | 中国 | 43 | 43.2 | 99.9 | 25.5 | 39.1 | 35.7 |
107 | 哈尔滨工业大学 | 中国 | 42.9 | 44.4 | 44.2 | 33 | 42 | 44.7 |
110 | 北京化工大学 | 中国 | 42.3 | 71.9 | 58.4 | 23.1 | 27.4 | 25.7 |
110 | 国立成功大学 (NCKU) | 台湾 | 42.3 | 25.2 | 100 | 39.1 | 48.5 | 39.2 |
114 | 苏州大学 | 中国 | 42.1 | 68.3 | 61.9 | 28.3 | 26.6 | 27.2 |
117 | 对外经济贸易大学 | 中国 | 41.8 | 66.9 | 36.7 | 59.3 | 21.5 | 32.3 |
118 | 国立台湾科技大学(台湾科技) | 台湾 | 41.6 | 36.9 | 64.8 | 50.3 | 46.1 | 32.4 |
124 | 国立台湾师范大学 | 台湾 | 41.1 | 29.3 | 85.2 | 54.4 | 43.4 | 35.4 |
127 | 中国农业大学 | 中国 | 40.8 | 52.7 | 54.5 | 24.2 | 33.4 | 36.2 |
131 | 重庆大学 | 中国 | 40.4 | 46.9 | 86.6 | 25.8 | 35.1 | 29.4 |
133 | 西交利物浦大学 | 中国 | 40.3 | 71.8 | 36.1 | 75.8 | 17.9 | 20 |
152 | 中国人民大学 | 中国 | 38.4 | 50.5 | 40.6 | 40.3 | 25.3 | 38.6 |
154 | 温州医科大学 | 中国 | 38.1 | 76 | 36.7 | 28.7 | 17 | 21.2 |
155 | 南京医科大学 | 中国 | 38 | 40.4 | 36.3 | 20.6 | 34.4 | 45.3 |
162 | 上海大学 | 中国 | 37.2 | 39.5 | 73.6 | 34 | 35 | 27.2 |
163 | 大连理工大学 | 中国 | 37.1 | 42.1 | 73.5 | 31.1 | 30.6 | 29.8 |
167 | 暨南大学 | 中国 | 36.7 | 52.8 | 41.3 | 56.8 | 22.6 | 26.9 |
169 | 华中农业大学 | 中国 | 36.6 | 61.7 | 42.8 | 25.1 | 20.1 | 28.1 |
174 | 广州大学 | 中国 | 36.3 | 75.7 | 38.2 | 28.8 | 12.4 | 19.5 |
174 | 温州大学 | 中国 | 36.3 | 75.7 | 38.5 | 24.5 | 13.1 | 19.6 |
180 | 中国石油大学,北京 | 中国 | 36 | 36.3 | 99.2 | 24.3 | 28.2 | 29.6 |
181 | 国立中山大学 | 台湾 | 35.9 | 25.4 | 62.5 | 44.5 | 42.9 | 29.6 |
188 | 东华大学 | 中国 | 35.4 | 49.6 | 67.2 | 32.5 | 23.1 | 24.4 |
188 | 东北大学 | 中国 | 35.4 | 28.7 | 92.9 | 37.6 | 32 | 29.7 |
191 | 广东工业大学 | 中国 | 35.3 | 67 | 42.4 | 25.9 | 17.9 | 18.9 |
197 | 中国地质大学,武汉 | 中国 | 34.9 | 55.3 | 51.1 | 29 | 20.5 | 24.6 |
197 | 江苏大学 | 中国 | 34.9 | 56.3 | 57.8 | 42.5 | 14.6 | 24.4 |
200 | 南京信息工程大学 | 中国 | 34.8 | 59.4 | 43 | 33.2 | 19.2 | 22.2 |
201–250 | 长庚大学 | 台湾 | 32.4–34.6 | 30.8 | 81.4 | 27.8 | 34.3 | 26.8 |
201–250 | 中国矿业大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 48.5 | 60.6 | 19.5 | 19.6 | 24 |
201–250 | 福州大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 55 | 58.5 | 28.8 | 16.3 | 20.8 |
201–250 | 江苏师范大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 62.7 | 46.9 | 24.6 | 16.1 | 19.4 |
201–250 | 南京师范大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 55.6 | 52.1 | 26.9 | 15.3 | 23.7 |
201–250 | 南京工业大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 57 | 62.7 | 28.5 | 16.4 | 22.4 |
201–250 | 西北农林大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 51.2 | 58.6 | 25.7 | 20.9 | 25.9 |
201–250 | 青岛大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 64 | 38.6 | 20.1 | 17.3 | 18.9 |
201–250 | 北京科技大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 35 | 63.7 | 21.9 | 32 | 29.2 |
201–250 | 汕头大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 53.9 | 38.9 | 39 | 20 | 23.5 |
201–250 | 华南师范大学 | 中国 | 32.4–34.6 | 48.3 | 52.2 | 32.3 | 20.4 | 23.6 |
251–300 | 北京林业大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 22.6 | 71.2 | 20 | 31.3 | 26.6 |
251–300 | 北京交通大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 21.6 | 63.7 | 37.5 | 31.6 | 29.9 |
251–300 | 中国地质大学,北京 | 中国 | 29.7–32.3 | 37.2 | 46.7 | 25.1 | 21.5 | 31.7 |
251–300 | 中国石油大学(华东) | 中国 | 29.7–32.3 | 30.8 | 89.4 | 18.5 | 21.9 | 23.7 |
251–300 | 华东理工大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 38.1 | 56.9 | 20 | 25.5 | 26.5 |
251–300 | 辅仁大学 | 台湾 | 29.7–32.3 | 33 | 73.7 | 30.7 | 27.6 | 24.1 |
251–300 | 高雄医科大学 | 台湾 | 29.7–32.3 | 27 | 52.8 | 27.7 | 29.8 | 27.3 |
251–300 | 国立中央大学 | 台湾 | 29.7–32.3 | 18.2 | 75.8 | 45.4 | 27.5 | 29.3 |
251–300 | 国立台北科技大学 | 台湾 | 29.7–32.3 | 24.7 | 98 | 36.5 | 27.4 | 26.5 |
251–300 | 国立云林科技大学 | 台湾 | 29.7–32.3 | 13.7 | 95.3 | 27 | 35 | 23.5 |
251–300 | 东北师范大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 49.1 | 38.4 | 24.8 | 17.9 | 29.2 |
251–300 | 上海财经大学(SUFE) | 中国 | 29.7–32.3 | 38.9 | 39 | 42.8 | 16.5 | 28.8 |
251–300 | 上海海事大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 48.1 | 49.1 | 39 | 13.3 | 19.1 |
251–300 | 武汉理工大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 46.2 | 54.5 | 24.6 | 18.2 | 23.3 |
251–300 | 西安电子科技大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 36.9 | 80.1 | 21.4 | 23.2 | 26.1 |
251–300 | 浙江财经大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 61.7 | 35.3 | 25.9 | 13.3 | 17.4 |
251–300 | 浙江工业大学 | 中国 | 29.7–32.3 | 41.9 | 60.9 | 25.7 | 21.3 | 21.1 |
301–350 | 中国药科大学 | 中国 | 27.2–29.5 | 40.7 | 54.3 | 18.1 | 15.5 | 21.6 |
301–350 | 中原基督教大学 | 台湾 | 27.2–29.5 | 26.5 | 43.7 | 41.7 | 27.3 | 20.1 |
301–350 | 华侨大学 | 中国 | 27.2–29.5 | 39.8 | 37.1 | 59.1 | 15.2 | 18.4 |
301–350 | 江汉大学 | 中国 | 27.2–29.5 | 51.1 | 38.7 | 22.4 | 12.2 | 20.2 |
301–350 | Jilin University | China | 27.2–29.5 | 30.9 | 42.3 | 22.2 | 20.1 | 31.5 |
301–350 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | China | 27.2–29.5 | 20.6 | 74.8 | 20.4 | 29.7 | 26.1 |
301–350 | Ocean University of China | China | 27.2–29.5 | 34 | 43.5 | 26.2 | 19.2 | 27.6 |
301–350 | Southwest Jiaotong University | China | 27.2–29.5 | 26.3 | 70.2 | 25.8 | 21.2 | 23.3 |
301–350 | Yangzhou University | China | 27.2–29.5 | 46.5 | 43.3 | 25.5 | 15.4 | 21 |
文章来源:http://www.datiba.cn/bk/a695415408.html