西南政法大学代码是多少 10652(附专业代码查询)
目录
解答:西南政法大学代码是10652。院校代号是全国各高校录取时为方便考生填报志愿而加注的由数字组成的代号串,即院校代码或学校代码。院校代码就如同是学校的一个身份证号,方便查询学校信息。
西南政法大学一共在黑龙江、海南、山东、湖北、浙江、江苏、西藏、新疆、甘肃、青海、广西、云南、山西、宁夏、贵州、北京、四川、吉林、广东、天津、陕西、河南、福建、重庆、江西、内蒙古、上海、安徽、湖南、河北、辽宁等31个省市招生。
西南政法大学专业代码查询
1.西南政法大学北京专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 4 | 5600 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 11 | 5600 |
2.西南政法大学天津专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020102 | 经济统计学(渝北校区) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
020109T | 数字经济(渝北校区) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(渝北校区) | 本科批A段 | 四年 | 27 | 5600 |
030101K | 法学(法学+工商管理)(双学士学位复合型人才培养项目)(渝北校区) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+公共事业管理)(双学士学位复合型人才培养项目)(渝北校区) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)(双学士学位复合型人才培养项目)(渝北校区) | 本科批A段 | 四年 | 5 | 6800 |
030101K | 法学(法学+审计学)(双学士学位复合型人才培养项目)(渝北校区) | 本科批A段 | 四年 | 3 | 5600 |
030102T | 知识产权(渝北校区) | 本科批A段 | 四年 | 3 | 5600 |
030201 | 政治学与行政学(渝北校区) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
120402 | 行政管理(渝北校区) | 本科批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
3.西南政法大学河北专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 15 | 5600 |
030101K | 法学((法学+金融学)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学((法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030102T | 知识产权 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 16 | 5600 |
030101K | 法学((法学+金融学)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学((法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学((法学+行政管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
0503 | 新闻传播学类(含新闻学、-学、传播学、网络与新媒体专业) | 本科批 | 四年 | 4 | 5600 |
030201 | 政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030503 | 思想政治教育 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
4.西南政法大学山西专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020301K | 金融学 | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批A段 | - | 20 | 5600 |
030101K | 法学(<法学+行政管理>双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
1202 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 本科一批A段 | - | 4 | 5600 |
020301K | 金融学 | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批A段 | - | 20 | 5600 |
030101K | 法学(法学+行政管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
0503 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、-学、传播学、网络与新媒体) | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
1202 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
030201 | 政治学与行政学 | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
030503 | 思想政治教育 | 本科一批A段 | - | 4 | 5600 |
050201 | 英语 | 本科一批A段 | - | 4 | 6800 |
5.西南政法大学内蒙古专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020109T | 数字经济 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
020301K | 金融学 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批 | 四年 | 14 | 5600 |
030101K | 法学((法学+行政管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
083101K | 刑事科学技术 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
1202 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 本科一批 | 四年 | 3 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批 | 四年 | 17 | 5600 |
0503 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、-学、传播学、网络与新媒体) | 本科一批 | 四年 | 4 | 5600 |
1202 | 工商管理类(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030503 | 思想政治教育 | 本科一批 | 四年 | 3 | 5600 |
6.西南政法大学辽宁专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020301K | 金融学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 13 | 5600 |
030101K | 法学(中外合作办学)(国内学费每年人民币28000元,国外学费以英方收费标准为准)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 2 | 28000 |
030101K | 法学(法学+英语)(双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学(法学+工商管理)(双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030102T | 知识产权 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
083101K | 刑事科学技术 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020301K | 金融学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 15 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)(双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学(法学+国际经济与贸易)(双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+行政管理)(双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(中外合作办学)(国内学费每年人民币28000元,国外学费以英方收费标准为准)(中外合作办学) | 本科批 | 四年 | 4 | 28000 |
0503 | 新闻传播学类(新闻学、-学、传播学、网络与新媒体) | 本科批 | 四年 | 4 | 5600 |
1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 本科批 | 四年 | 3 | 5600 |
030201 | 政治学与行政学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030204T | 国际事务与国际关系 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
7.西南政法大学吉林专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020102 | 经济统计学 | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
020109T | 数字经济 | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
020302 | 金融工程 | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批A段 | - | 10 | 5600 |
030101K | 法学(法学+刑事科学技术)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批A段 | - | 2 | 6800 |
030101K | 法学(法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
030102T | 知识产权 | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
020301K | 金融学 | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批A段 | - | 15 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批A段 | - | 2 | 6800 |
030102T | 知识产权 | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
0503 | 新闻传播学类(新闻学、-学、传播学、网络与新媒体) | 本科一批A段 | - | 3 | 5600 |
120401 | 公共事业管理 | 本科一批A段 | - | 2 | 5600 |
8.西南政法大学黑龙江专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020102 | 经济统计学 | 本科一批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批A段 | 四年 | 14 | 5600 |
030101K | 法学(法学+刑事科学技术)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才) | 本科一批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 本科一批A段 | 四年 | 3 | 5600 |
020301K | 金融学 | 本科一批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科一批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批A段 | 四年 | 15 | 5600 |
030101K | 法学(法学+行政管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学(法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目)) | 本科一批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
0503 | 新闻传播学类(新闻学、-学、传播学、网络与新媒体)) | 本科一批A段 | 四年 | 3 | 5600 |
030503 | 思想政治教育 | 本科一批A段 | 四年 | 2 | 5600 |
9.西南政法大学上海专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
030101K | 法学(语种不限) | 本科批 | 四年 | 5 | 5600 |
030101K | 法学((法学+法语)西南政法大学和四川外国语大学联合学士学位项目。1-3学期在四川外国语大学就读,4-8学期在西南政法大学就读)(语种不限) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030102T | 知识产权(语种不限) | 本科批 | 四年 | 3 | 5600 |
10.西南政法大学江苏专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
1202 | 工商管理类 | 本科批 | 四年 | 3 | 5600 |
020102 | 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020302 | 金融工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 2 | 28000 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 24 | 5600 |
030102T | 知识产权 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020109T | 数字经济 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 3 | 28000 |
030101K | 法学(其他专业方向或备注正在收集中) | 本科批 | 四年 | 26 | 5600 |
030102T | 知识产权 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
0503 | 新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 4 | 5600 |
1202 | 工商管理类 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
050203 | 德语 | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
11.西南政法大学浙江专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
010101 | 哲学(渝北校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 2 | 5600 |
020102 | 经济统计学(渝北校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(渝北校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 35 | 5600 |
030101K | 法学(渝北校区。法学+法语双学士学位,一至三学期在四川外国语大学就读,四至八学期在本校就读) | 普通类平行录取 | 四年 | 5 | 6800 |
030101K | 法学(渝北校区。法学+英语双学士学位) | 普通类平行录取 | 四年 | 5 | 6800 |
030101K | 法学(渝北校区。法学+金融学双学士学位) | 普通类平行录取 | 四年 | 4 | 5600 |
030101K | 法学(渝北校区。法学+公共事业管理双学士学位) | 普通类平行录取 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(渝北校区。法学+国际经济与贸易双学士学位) | 普通类平行录取 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(中外合作办学)(渝北校区。国外学费以英方收费标准为准) | 普通类平行录取 | 四年 | 10 | 28000 |
030102T | 知识产权(渝北校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 6 | 5600 |
0503 | 新闻传播学类(渝北校区。含新闻学、-学、传播学、网络与新媒体专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 5 | 5600 |
1202 | 工商管理类(渝北校区。含工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律专业) | 普通类平行录取 | 四年 | 6 | 5600 |
030201 | 政治学与行政学(渝北校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4 | 5600 |
030204T | 国际事务与国际关系(渝北校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 2 | 5600 |
030503 | 思想政治教育(渝北校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 4 | 5600 |
083101K | 刑事科学技术(渝北校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 2 | 5600 |
120402 | 行政管理(渝北校区) | 普通类平行录取 | 四年 | 2 | 5600 |
12.西南政法大学安徽专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020102 | 经济统计学 | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
020301K | 金融学 | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | - | 4 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批 | - | 29 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | - | 2 | 6800 |
030101K | 法学(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
030101K | 法学(中外合作办学)(国内学费每年人民币28000元,国外学费以英方收费标准为准;招有专业志愿的考生) | 本科一批 | - | 2 | 28000 |
030102T | 知识产权 | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
083101K | 刑事科学技术 | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
1202 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 本科一批 | - | 6 | 5600 |
030302 | 社会工作 | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批 | - | 30 | 5600 |
0503 | 新闻传播学类(含新闻学、-学、传播学、网络与新媒体) | 本科一批 | - | 4 | 5600 |
1202 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 本科一批 | - | 6 | 5600 |
010101 | 哲学 | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
020301K | 金融学 | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | - | 4 | 5600 |
030101K | 法学(法学+国际经济与贸易)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | - | 2 | 6800 |
030101K | 法学(中外合作办学)(国内学费每年人民币28000元,国外学费以英方收费标准为准;招有专业志愿的考生) | 本科一批 | - | 3 | 28000 |
030503 | 思想政治教育 | 本科一批 | - | 4 | 5600 |
13.西南政法大学福建专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
010101 | 哲学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020102 | 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020302 | 金融工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 30 | 5600 |
030101K | 法学(法学+刑事科学技术)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+国际经济与贸易)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+金融学)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(1.中外合作办学专业,国内学费每年人民币28000元,国外学费以英方收费标准为准。2.不招收无志愿考生。)(中外合作) | 本科批 | 四年 | 4 | 28000 |
030102T | 知识产权 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律。) | 本科批 | 四年 | 9 | 5600 |
120402 | 行政管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 39 | 5600 |
030101K | 法学(法学+国际经济与贸易)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+金融学)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(1.中外合作办学专业,国内学费每年人民币28000元,国外学费以英方收费标准为准。2.不招收无志愿考生。)(中外合作) | 本科批 | 四年 | 5 | 28000 |
030102T | 知识产权 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
0503 | 新闻传播学类(新闻学、-学、传播学、网络与新媒体。) | 本科批 | 四年 | 4 | 5600 |
1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律。) | 本科批 | 四年 | 5 | 5600 |
030302 | 社会工作 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
120402 | 行政管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
14.西南政法大学江西专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
030101K | 法学(法学+行政管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批 | - | 16 | 5600 |
1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、审计学劳动关系.电子商务及法律) | 本科一批 | - | 3 | 5600 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
050201 | 英语 | 本科一批 | - | 2 | 6800 |
030101K | 法学(法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+行政管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批 | - | 17 | 5600 |
030204T | 国际事务与国际关系 | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
0503 | 新闻传播学类(新闻学、-学、传播学、网络与新媒体) | 本科一批 | - | 2 | 5600 |
1202 | 工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、审计学、劳动关系、电子商务及法律) | 本科一批 | - | 4 | 5600 |
050201 | 英语 | 本科一批 | - | 4 | 6800 |
15.西南政法大学山东专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
010101 | 哲学 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 5600 |
020102 | 经济统计学 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 5600 |
020401 | 国际经济与贸易 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 普通类一段 | 四年 | 47 | 5600 |
030101K | 法学(法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 普通类一段 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 普通类一段 | 四年 | 5 | 6800 |
030101K | 法学(法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 普通类一段 | 四年 | 3 | 5600 |
030101K | 法学(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 普通类一段 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+金融学)双学士学位复合型人才培养项目) | 普通类一段 | 四年 | 4 | 5600 |
030101K | 法学(中外合作办学)(国内学费每年人民币28000元,国外学费以英方收费标准为准。) | 普通类一段 | 四年 | 10 | 28000 |
030102T | 知识产权 | 普通类一段 | 四年 | 4 | 5600 |
030204T | 国际事务与国际关系 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 5600 |
0503 | 新闻传播学类(新闻学、-学、传播学、网络与新媒体) | 普通类一段 | 四年 | 4 | 5600 |
030503 | 思想政治教育 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 5600 |
050203 | 德语 | 普通类一段 | 四年 | 3 | 6800 |
120401 | 公共事业管理 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 5600 |
120402 | 行政管理 | 普通类一段 | 四年 | 2 | 5600 |
16.西南政法大学河南专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020102 | 经济统计学 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
020301K | 金融学 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
020302 | 金融工程 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批 | 四年 | 17 | 5600 |
030101K | 法学(6800元/年;(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学(5600元/年;(法学+刑事科学技术)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(5600元/年;(法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(5600元/年;(法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(中外合作办学)(28000元/年;合作方英国考文垂大学;单列专业。国内学费每年人民币28000元,国外学费以英方收费标准为准) | 本科一批 | 四年 | 3 | 28000 |
030101K | 法学(5600元/年;(法学+工商管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(5600元/年;(法学+行政管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030102T | 知识产权 | 本科一批 | 四年 | 4 | 5600 |
010101 | 哲学 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
020102 | 经济统计学 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
020301K | 金融学 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科一批 | 四年 | 21 | 5600 |
030101K | 法学(6800元/年;(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学(5600元/年;(法学+公共事业管理)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(5600元/年;(法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(中外合作办学)(28000元/年;合作方英国考文垂大学;单列专业。国内学费每年人民币28000元,国外学费以英方收费标准为准) | 本科一批 | 四年 | 5 | 28000 |
030204T | 国际事务与国际关系 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030302 | 社会工作 | 本科一批 | 四年 | 2 | 5600 |
030503 | 思想政治教育 | 本科一批 | 四年 | 3 | 5600 |
050201 | 英语(6800元/年;只招英语语种考生) | 本科一批 | 四年 | 4 | 6800 |
17.西南政法大学湖北专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020109T | 数字经济(办学地点渝北校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(办学地点渝北校区) | 本科批 | 四年 | 9 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目;办学地点渝北校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学(办学地点渝北校区) | 本科批 | 四年 | 9 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目;办学地点渝北校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
0503 | 新闻传播学类(新闻学、-学、传播学、网络与新媒体;办学地点渝北校区) | 本科批 | 四年 | 4 | 5600 |
120401 | 公共事业管理(办学地点渝北校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
18.西南政法大学湖南专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020102 | 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020301K | 金融学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 23 | 5600 |
030101K | 法学(法学+刑事科学技术)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学(法学+审计学)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(中外合作办学)1.国内学费每年人民币28000元,国外学费以英方收费标准为准。2.不招收无志愿考生。) | 本科批 | 四年 | 4 | 28000 |
030102T | 知识产权 | 本科批 | 四年 | 4 | 5600 |
1202 | 工商管理类 | 本科批 | 四年 | 3 | 5600 |
120402 | 行政管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
010101 | 哲学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020102 | 经济统计学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020301K | 金融学 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020302 | 金融工程 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020401 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学 | 本科批 | 四年 | 25 | 5600 |
030101K | 法学(法学+英语)双学士学位复合型人才培养项目) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学(中外合作办学)国内学费每年人民币28000元,国外学费以英方收费标准为准) | 本科批 | 四年 | 5 | 28000 |
0503 | 新闻传播学类 | 本科批 | 四年 | 4 | 5600 |
1202 | 工商管理类 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
050201 | 英语 | 本科批 | 四年 | 5 | 6800 |
050203 | 德语 | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
120402 | 行政管理 | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
19.西南政法大学广东专业代码
专业代码 | 专业名称 | 批次 | 学制 | 人数 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|
020102 | 经济统计学(渝北校区) | 本科批 | 四年 | 5 | 5600 |
020109T | 数字经济(渝北校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
020301K | 金融学(渝北校区) | 本科批 | 四年 | 4 | 5600 |
020302 | 金融工程(渝北校区) | 本科批 | 四年 | 4 | 5600 |
030101K | 法学(培养“法学-国际经济与贸易”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(培养“法学-审计学”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(培养“法学-工商管理”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(培养“法学-金融学”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 5600 |
030101K | 法学(培养“法学-英语”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 本科批 | 四年 | 2 | 6800 |
030101K | 法学(培养“法学-刑事科学技术”双学士学位复合型人才)(渝北校区) | 本科批 | 四年 | 4 | 5600 |
