深圳大学录取分数线2022(含近年历年分数线+最低排位)
目录
深圳大学是广东省重点高校,目前招生范围已经覆盖了全国各地,包括港澳台地区,目前在全国各省(区、市)的录取情况已经公布,包括录取最低分和最低排位,具体详见正文。
深圳大学录取分数线2022
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534/18688 | |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 547/2625 | |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/14275 | |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2695 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/8458 | |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/1888 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 596/17463 | |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 580/3451 | |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10157 | 首选物理,再选不限 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 579/3247 | 首选历史,再选不限 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 | 首选物理,再选不限 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 584/2227 | 首选历史,再选不限 |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 592/5336 | |
广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 600/1428 | |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 704/1381 | 化学/生物(2选1) |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/11679 | |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 573/2375 | |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 562/7281 | |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 612/1491 |
1、山西考生上深圳大学普通类本科一批B段录取分数线最低分(文科)是547分。
2、安徽考生上深圳大学普通类本科一批录取分数线最低分(理科)是592分。
3、重庆考生上深圳大学普通类本科批录取分数线最低分(历史类)是573分。
深圳大学2021年各省录取分数线
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
深圳大学 | 北京 | 综合 | 577 |
深圳大学 | 天津 | 综合 | 642 |
深圳大学 | 河北 | 历史 | 596 |
深圳大学 | 河北 | 物理 | 603 |
深圳大学 | 山西 | 文科 | 579 |
深圳大学 | 山西 | 理科 | 567 |
深圳大学 | 内蒙古 | 文科 | 581 |
深圳大学 | 内蒙古 | 理科 | 536 |
深圳大学 | 辽宁 | 历史 | 609 |
深圳大学 | 辽宁 | 物理 | 607 |
深圳大学 | 吉林 | 文科 | 546 |
深圳大学 | 吉林 | 理科 | 549 |
深圳大学 | 黑龙江 | 文科 | 564 |
深圳大学 | 黑龙江 | 理科 | 543 |
深圳大学 | 上海 | 综合 | 509 |
深圳大学 | 江苏 | 历史 | 580 |
深圳大学 | 江苏 | 物理 | 583 |
深圳大学 | 浙江 | 综合 | 627 |
深圳大学 | 安徽 | 文科 | 619 |
深圳大学 | 安徽 | 理科 | 602 |
深圳大学 | 福建 | 历史 | 593 |
深圳大学 | 福建 | 物理 | 606 |
深圳大学 | 江西 | 文科 | 617 |
深圳大学 | 江西 | 理科 | 603 |
深圳大学 | 山东 | 综合 | 593 |
深圳大学 | 河南 | 文科 | 619 |
深圳大学 | 河南 | 理科 | 615 |
深圳大学 | 湖北 | 历史 | 605 |
深圳大学 | 湖北 | 物理 | 618 |
深圳大学 | 湖南 | 历史 | 596 |
深圳大学 | 湖南 | 物理 | 609 |
深圳大学 | 广东 | 历史 | 519 |
深圳大学 | 广东 | 物理 | 518 |
深圳大学 | 广西 | 文科 | 601 |
深圳大学 | 广西 | 理科 | 597 |
深圳大学 | 海南 | 综合 | 662 |
深圳大学 | 重庆 | 历史 | 604 |
深圳大学 | 重庆 | 物理 | 609 |
深圳大学 | 四川 | 文科 | 591 |
深圳大学 | 四川 | 理科 | 616 |
深圳大学 | 贵州 | 文科 | 623 |
深圳大学 | 贵州 | 理科 | 568 |
深圳大学 | 云南 | 文科 | 625 |
深圳大学 | 云南 | 理科 | 584 |
深圳大学 | 陕西 | 文科 | 586 |
深圳大学 | 陕西 | 理科 | 555 |
深圳大学 | 甘肃 | 文科 | 564 |
深圳大学 | 甘肃 | 理科 | 534 |
深圳大学 | 青海 | 文科 | 509 |
深圳大学 | 青海 | 理科 | 502 |
深圳大学 | 宁夏 | 文科 | 566 |
深圳大学 | 宁夏 | 理科 | 516 |
深圳大学 | 新疆 | 文科 | 554 |
深圳大学 | 新疆 | 理科 | 540 |
深圳大学2022年普高本科录取公告
1. 最低分为录取分数,排位为各省一分一段表公布的相应分数对应位次,按投档分(含政策性加分)统计;
2. 表格最右侧“日期”为数据更新日期,如为空则该类录取暂未结束;
3. 录取结果以8月上旬收到的录取通知书为准www.datiba.CN
4. 正确输入身份证号(华侨为中国护照号)、考生号及姓名,才可准确查询。
5. 考生号为14位(22开头,广东省为2244开头),港澳台侨联招、香港中学文凭考试招生的考生号为9位准考证号,台湾学测、澳门四校联考、澳门保送生、香港自主招生考生号为10位身份证号(含括号)。
6. 录取结果以8月上旬收到的录取通知书为准(上海市邮寄时间预计在8月中旬),邮寄信息待通知书统一交付邮局后更新。
文章来源:http://www.datiba.cn/bk/a764983429.html