计算机科学与技术专业大学排名(2022最新前100名一览表)
目录
计算机科学与技术自发展以来一直都是各大高校报考率最高的专业之一,中国大学哪些本科的计算机科学与技术专业跻身世界一流、世界高水平、中国顶尖和中国一流专业行列?这里答题吧的小编就给大家讲一讲哦!
2022全国计算机专业排名(前20名)
排行数据机构参考来源于较为权威的AARWU、QS、学科评估、US、CSRankings、ESI,其中ARWU、QS靠谱程度高些,USNEWS排在末端。2022计算机专业学校全国排名
第一名 清华大学
第二名 上海交通大学
第三名 浙大大学
第四名 北京大学
第五名 中国科学技术大学
第六名 哈尔滨工业大学
第七名 华中科技大学
第八名 南京大学
第九名 北京航空航天大学
第十名 西安交通大学
第十一名 东南大学
第十二名 电子科技大学
第十三名 武汉大学
第十四名 中山大学
第十五名 北京邮电大学
第十六名 西安电子科技大学
第十七名 北京理工大学
第十八名 同济大学
第十九名 大连理工大学
第二十名 复旦大学
计算机科学与技术专业大学排名前100名一览表(研究型)
根据最新2022校友会中国大学一流专业排名(研究型)榜单显示,清华大学排名第1名,雄踞校友会2022中国大学计算机科学与技术专业排名(研究型)首位;而国防科技大学(第2名)、北京大学(第3名)、北京航空航天大学(第4名)、中国科学技术大学(第5名)。
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 专业档次 | 办学层次 |
1 | 清华大学 | 1 | A++ | 世界一流专业 |
2 | 国防科技大学 | 2 | A++ | 世界一流专业 |
3 | 北京大学 | 3 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
4 | 北京航空航天大学 | 4 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
5 | 中国科学技术大学 | 4 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
6 | 中国科学院大学 | 4 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
7 | 浙江大学 | 4 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
8 | 上海交通大学 | 8 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
9 | 深圳大学 | 8 | A++ | 世界知名高水平、中国顶尖专业 |
10 | 四川大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
11 | 电子科技大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
12 | 北京理工大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
14 | 华中科技大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
15 | 河海大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
16 | 西北工业大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
17 | 东北大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
18 | 北京邮电大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
19 | 东南大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
20 | 中南大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
21 | 武汉大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
22 | 南京大学 | 10 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
23 | 大连大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
24 | 吉林大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
25 | 燕山大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
26 | 复旦大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
27 | 香港中文大学(深圳) | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
28 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
29 | 中国人民大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
30 | 西安交通大学 | 23 | A+ | 世界高水平、中国顶尖专业 |
31 | 山东大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
32 | 宁波大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
33 | 东北电力大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
34 | 太原理工大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
35 | 华南师范大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
36 | 天津大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
37 | 北京交通大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
38 | 北方民族大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
39 | 西南石油大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
40 | 湖北文理学院 | 31 | A | 中国一流专业 |
41 | 东莞理工学院 | 31 | A | 中国一流专业 |
42 | 湖南大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
43 | 华南理工大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
44 | 湖州师范学院 | 31 | A | 中国一流专业 |
45 | 同济大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
46 | 重庆交通大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
47 | 苏州大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
48 | 浙江工商大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
49 | 大连理工大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
50 | 山西大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
51 | 昆明理工大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
52 | 南开大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
53 | 武汉科技大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
54 | 安徽大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
55 | 西安电子科技大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
56 | 河南科技大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
57 | 暨南大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
58 | 南京邮电大学 | 31 | A | 中国一流专业 |
59 | 西南交通大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
60 | 新疆大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
61 | 中山大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
62 | 战略支援部队信息工程大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
63 | 上海科技大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
64 | 重庆大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
65 | 温州肯恩大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
66 | 武汉纺织大学 | 59 | A | 中国一流专业 |
67 | 内蒙古师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
68 | 北方工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
69 | 中南民族大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
70 | 沈阳理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
71 | 黑龙江大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
72 | 南京林业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
73 | 石家庄铁道大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
74 | 淮北师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
75 | 中央民族大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
76 | 重庆理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
77 | 五邑大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
78 | 北京林业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
79 | 西安石油大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
80 | 中国矿业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
81 | 郑州轻工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
82 | 兰州大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
83 | 三峡大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
84 | 山西财经大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
85 | 北京科技大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
86 | 江西财经大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
87 | 鲁东大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
88 | 南京审计大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
89 | 安徽工程大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
90 | 长春理工大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
91 | 江苏科技大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
92 | 河南大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
93 | 浙江工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
94 | 北京工业大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
95 | 华中师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
96 | 中国地质大学(武汉) | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
97 | 陕西师范大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
98 | 吉首大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
99 | 中南财经政法大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
100 | 沈阳航空航天大学 | 67 | B++ | 中国高水平专业 |
计算机科学与技术专业大学排名前100名一览表(应用型)
根据最新2022校友会中国大学一流专业排名(应用型)榜单显示,齐鲁理工学院雄踞首位;而浙大城市学院、怀化学院、邵阳学院、中国民用航空飞行学院同时并列校友会2022中国大学计算机科学与技术专业排名(应用型)第1名。而其他排名前100名的大学如下所示:答题吧www.Datiba.cn
序列号 | 学校名称 | 全国排名 | 专业档次 | 办学层次 |
1 | 齐鲁理工学院 | 1 | A++ | 中国顶尖应用型专业 |
2 | 浙大城市学院 | 1 | A++ | 中国顶尖应用型专业 |
3 | 怀化学院 | 1 | A++ | 中国顶尖应用型专业 |
4 | 邵阳学院 | 1 | A++ | 中国顶尖应用型专业 |
5 | 中国民用航空飞行学院 | 1 | A++ | 中国顶尖应用型专业 |
6 | 湖南理工学院 | 1 | A++ | 中国顶尖应用型专业 |
7 | 宁波工程学院 | 1 | A++ | 中国顶尖应用型专业 |
8 | 淮阴工学院 | 1 | A++ | 中国顶尖应用型专业 |
9 | 合肥学院 | 1 | A++ | 中国顶尖应用型专业 |
10 | 南京晓庄学院 | 1 | A++ | 中国顶尖应用型专业 |
11 | 成都工业学院 | 1 | A++ | 中国顶尖应用型专业 |
12 | 珠海科技学院 | 1 | A++ | 中国顶尖应用型专业 |
13 | 安阳师范学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
14 | 成都师范学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
15 | 湖南财政经济学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
16 | 黑龙江工程学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
17 | 重庆第二师范学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
18 | 厦门理工学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
19 | 黄淮学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
20 | 湘南学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
21 | 山东交通学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
22 | 福建工程学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
23 | 大连东软信息学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
24 | 湖北工程学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
25 | 常州工学院 | 13 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
26 | 上海建桥学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
27 | 深圳技术大学 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
28 | 吉利学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
29 | 安徽新华学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
30 | 武昌首义学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
31 | 西安培华学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
32 | 湖北商贸学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
33 | 洛阳师范学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
34 | 四川大学锦江学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
35 | 广州南方学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
36 | 昆明城市学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
37 | 重庆科技学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
38 | 井冈山大学 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
39 | 商丘学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
40 | 平顶山学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
41 | 岭南师范学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
42 | 韶关学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
43 | 上海电机学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
44 | 南京理工大学泰州科技学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
45 | 广州城市理工学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
46 | 南京工程学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
47 | 黑龙江财经学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
48 | 武汉华夏理工学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
49 | 沈阳城市学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
50 | 延安大学西安创新学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
51 | 文华学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
52 | 武汉城市学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
53 | 长春财经学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
54 | 南昌工程学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
55 | 上海第二工业大学 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
56 | 北华航天工业学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
57 | 泉州师范学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
58 | 宁波财经学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
59 | 山东协和学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
60 | 嘉兴学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
61 | 三亚学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
62 | 南昌理工学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
63 | 江苏理工学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
64 | 九江学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
65 | 哈尔滨剑桥学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
66 | 天津仁爱学院 | 26 | A+ | 中国顶尖应用型专业 |
67 | 兰州工商学院 | 67 | A | 中国一流应用型专业 |
68 | 武汉工商学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
69 | 陇东学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
70 | 湖南文理学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
71 | 广东石油化工学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
72 | 贵州工程应用技术学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
73 | 浙江树人学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
74 | 衡阳师范学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
75 | 湖北师范大学文理学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
76 | 潍坊学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
77 | 荆楚理工学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
78 | 长沙学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
79 | 湖南城市学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
80 | 河南财政金融学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
81 | 山东英才学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
82 | 韩山师范学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
83 | 汉口学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
84 | 哈尔滨华德学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
85 | 南宁学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
86 | 上海杉达学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
87 | 湖南涉外经济学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
88 | 淮南师范学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
89 | 贵州黔南科技学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
90 | 宁波大学科学技术学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
91 | 池州学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
92 | 黄河科技学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
93 | 河池学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
94 | 电子科技大学中山学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
95 | 肇庆学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
96 | 长春电子科技学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
97 | 莆田学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
98 | 北部湾大学 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
99 | 洛阳理工学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
100 | 长春光华学院 | 68 | A | 中国一流应用型专业 |
文章来源:http://www.datiba.cn/bk/a56463104j.html