苏州大学录取分数线2022是多少分(附近年录取分数线统计)
目录
苏州大学前身是东吴大学,1900年创办,开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在全国高校中,作为一所211高校,排名确实非常靠前,而且超过了西北农林科技大学和中央民族大学.苏州大学录取分数线2022是多少分?这里答题吧的小编就给大家讲一讲哦!
2022年苏州大学高考录取分数线一览表(全国)
1、2022年苏州大学在安徽省理科本科一批的最低录取分数线为610分,所对应的最低位次为7927位;
2、2022年苏州大学在安徽省文科本科一批的最低录取分数线为590分,所对应的最低位次为1272位;
3、2022年苏州大学在浙江省综合平行录取一段的最低录取分数线为635分,所对应的最低位次为16413位;
4、2022年苏州大学在河南省文科本科一批的最低录取分数线为588分,所对应的最低位次为2334位;
5、2022年苏州大学在河南省理科本科一批的最低录取分数线为604分,所对应的最低位次为13355位;
6、2022年苏州大学在湖北省本科批物理类的最低录取分数线为584分,所对应的最低位次为13295位;
2022年苏州大学高考录取分数线一览表(各省市)
说明:关于苏州大学2022高考分数线,虽有个别省还未公布,但以下表格已囊括了大多数省市,仅供大家参考!
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612/7030 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 609/7421 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 663/3086 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/20380 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 594/12236 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1587 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 597/2445 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/6981 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/15912 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1729 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/8038 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/1198 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547/7633 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546/7800 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543/8365 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 538/9409 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/7958 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/10403 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/13255 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/14349 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/18019 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/19364 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/23517 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/26506 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/30557 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/41239 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 600/13787 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 600/13787 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 590/20035 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 588/21371 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/24286 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 575/31438 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/33158 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/38366 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/3392 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/3392 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/4499 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554/9867 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 580/3392 | 525 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/5382 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/7703 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 552/10597 | 525 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635/16413 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 630/20135 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/7927 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/8291 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1272 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/1549 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10822 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/19379 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1398 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/6342 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/8830 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/1218 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1245 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 587/22816 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 578/29529 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/13355 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/2334 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10157 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/11482 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13295 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/13663 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/15658 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/17855 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 566/21135 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 563/22633 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2455 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/2455 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6428 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/11012 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/5923 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/14043 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/17074 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 567/21931 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1780 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/2419 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/12489 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16438 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16664 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19756 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21577 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21971 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/27297 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2657 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2985 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/5035 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/9679 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 545/15913 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 596/1686 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/2016 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 699/1548 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/2960 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/3100 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 666/3201 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/15686 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/1697 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/27045 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/3390 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/7367 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/9289 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 618/1129 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/1844 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/8874 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/1254 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 561/11269 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/19107 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/1053 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/1177 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 539/5662 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 526/7688 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 550/848 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 544/1094 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 476/2436 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 372/11328 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 513/512 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 464/1661 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 426/11313 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 425/11472 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/474 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/845 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 418/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 460/- | 443 |
2021年苏州大学高考录取分数线一览表(全国)
1、2021年苏州大学在内蒙古理科的最低录取分数线为519分,对应的录取位次为10656;
2、2021年苏州大学在北京综合的最低录取分数线为601分,对应的录取位次为7892;
3、2021年苏州大学在江苏物理的最低录取分数线为575分,对应的录取位次为19888;
4、2021年苏州大学在海南综合的最低录取分数线为648分,对应的录取位次为4302;
5、2021年苏州大学在广东物理的最低录取分数线为600分,对应的录取位次为23491;
2020年苏州大学高考录取分数线一览表(全国)
1、2020年苏州大学在北京综合的最低录取分数线为620分,对应的录取位次为6157;
2、2020年苏州大学在安徽文科的最低录取分数线为608分,对应的录取位次为1205;
3、2020年苏州大学在湖北理科的最低录取分数线为607分,对应的录取位次为13309;
4、2020年苏州大学在贵州理科的最低录取分数线为588分,对应的录取位次为7422;
5、2020年苏州大学在云南理科的最低录取分数线为578分,对应的录取位次为17916;
苏州大学学校优势:
1、办学历史悠久
苏州大学前身是东吴大学,1900年创办,开现代高等教育之先河,融中西文化之菁华,是中国最早以现代大学学科体系举办的大学。在中国高等教育史上,东吴大学最早开展研究生教育并授予硕士学位、最先开展法学(英美法)专业教育,也是第一家创办学报的大学。1982年,更名为苏州大学,苏州大学在中国高等教育史上留下了浓墨重彩的一笔wwW.daTIba.cN
2、学科建设出色
截止目前,学校化学、物理学、材料科学、临床医学、工程学、药学与毒理学、生物与生物化学、神经科学与行为科学、分子生物与遗传学、免疫学、数学、计算机科学、农业科学、环境科学与生态学、一般社会科学共15个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1%,化学、材料科学2个学科进入全球基本科学指标(ESI)前1‰。在第四轮学科评估汇总,软件工程和设计学2个学科被评为A-等级。
3、师资力量雄厚
全校现有教职工5768人,专任教师3358人,其中包括1位诺贝尔奖获得者,8位两院院士,8位发达国家院士,30位国家杰出青年基金获得者,39位国家优秀青年基金获得者,1位“万人计划”杰出人才,13位“万人计划”科技创新领军人才,4位“万人计划”青年拔尖人才,14位“百千万人才工程”国家级人选等各类国家级人才280多人次,一支力量雄厚、结构合理、充满活力的人才队伍已初步形成。
4、科研成果众多
2022年,获批国家社科基金43项,其中重大项目3项,国家社科基金后期资助项目立项数连续两年位列全省首位,上升至全国第7位;学校在2022年度自然指数榜单综合排名位列全球高校第39位、全国高校第11位;19人次入选“全球高被引科学家”,位列全国高校第5位;全年授权知识产权1390项,其中国内发明专利授权681项、国际专利授权29项,实现知识产权转让和许可使用210件。
5、社会评价较高
2022年Nature Index 及lens平台数据显示,在全球具有创新力的科研机构和高校中,苏州大学在大陆高校中排名第1位,中国高校排名第3,世界高校排名第173位。根据一流期刊论文数据统计高校排名的《Nature Index》报告,将苏州大学评为近年来“全球上升最快的高校”。
文章来源:http://www.datiba.cn//bk/a634852408.html